XXX-ая Всеукраинская олимпиада по информатике проходила в г. Ровно со второго по пятое апреля. Полную таблицу результатов можно найти по ссылочке.
В отборах на IOI будут участвовать 18 человек, которые показали лучшие результаты. Кстати, на отборы прошел и самый младший участник олимпиады — шестиклассник из Харькова :)
UPD: Приказ про отборы, похоже, будет всего на 8 человек. Соболезную тем, кому дали возможность поехать на отборы и тут же её отняли
P.S. Если я где-то накосячил или хотите добавить свой хэндл — пишите в личку
11-ый класс:
Фамилия, Имя | Хендл на CF | Откуда (область, г. Киев или УФМЛ) | Реальный класс | Баллы | Место | Участие в отборах |
---|---|---|---|---|---|---|
Томаш Станислав | giraffeh | Закарпатская обл. | 11 | 705 | ![]() | + |
Цыпко Антон | arsijo | Кировоградская обл. | 11 | 700 | ![]() | + |
Стречень Матвей | MStrechen | Винницкая обл. | 11 | 665 | ![]() | + |
Здановская Юлия | Julia_123 | УФМЛ | 11 | 595 | ![]() | + |
Бондарь Иван | Ровненская обл. | 11 | 585 | ![]() | ||
Прокопец Юрий | г. Киев | 11 | 580 | ![]() | ||
Авраменко Николай | nikolos00 | Запорожская обл. | 11 | 560 | ![]() | |
Баренблат Игорь | Barichek | Закарпатская обл. | 11 | 550 | ![]() | |
Молодцов Дмитрий | Харьковская обл. | 11 | 550 | ![]() | ||
Алистратенко Никита | Днепропетровская обл. | 11 | 535 | ![]() | ||
Ленская Екатерина | Херсонская обл. | 11 | 530 | ![]() | ||
Фекете Иван | Fekete | Закарпатская обл. | 11 | 525 | ![]() | |
Щерба Максим | Львовская обл. | 11 | 520 | ![]() | ||
Житарь Роман | г. Киев | 11 | 515 | ![]() | ||
Олейник Никита | nikitosoleil | г. Киев | 11 | 515 | ![]() | |
Башук Алексей | г. Киев | 11 | 505 | ![]() | ||
Щербина Мария | Shcherbina_Mariya | Винницкая обл. | 11 | 500 | ![]() | |
Гайовыч Андрей | dlink.uaua | Закарпатская обл. | 11 | 485 | ![]() | |
Геллер Михаил | corwinn | Запорожская обл. | 11 | 485 | ![]() | |
Ян Алина | phantom42 | УФМЛ | 11 | 485 | ![]() | |
Плотников Михаил | Харьковская обл. | 11 | 470 | ![]() | ||
Гордя Никита | DonutsDose_ | Полтавская | 11 | 465 | ![]() | |
Ермолаев Александр | Николаевская обл. | 11 | 465 | ![]() |
10-ый класс:
Фамилия, Имя | Хендл на CF | Откуда (область, г.Киев или УФМЛ) | Реальный класс | Баллы | Место | Участие в отборах |
---|---|---|---|---|---|---|
Коваль Илья | kilt_01 | Харьковская обл. | 10 | 720 | ![]() | + |
Макарович Адальберт | Adalbert | Закарпатская обл. | 10 | 570 | ![]() | |
Кравцов Артур | Харьковская обл. | 10 | 555 | ![]() | ||
Вахитов Богдан | г. Киев | 10 | 535 | ![]() | ||
Гришечкин Марк | Markellonchik | Полтавская обл. | 10 | 530 | ![]() | |
Горват Кристофер-Золтан | Закарпатская обл. | 10 | 520 | ![]() | ||
Марецкий Дмитрий | Херсонская обл. | 10 | 515 | ![]() | ||
Ковальчук Максим | Волынская обл. | 10 | 505 | ![]() | ||
Шапран Никита | Харьковская обл. | 10 | 505 | ![]() | ||
Ветрук Евгений | УФМЛ | 10 | 500 | ![]() | ||
Кадыров Кадир | г. Киев | 10 | 495 | ![]() | ||
Коваленко Юрий | Харьковская обл. | 10 | 430 | ![]() | ||
Мазаев Сергей | BagInCode | Полтавская обл. | 10 | 430 | ![]() | |
Смельский Даниил | danya.smelskiy | Полтавская обл. | 10 | 420 | ![]() | |
Павленко Андрей | Черкасская обл. | 10 | 400 | ![]() | ||
Варзар Вероника | УФМЛ | 10 | 390 | ![]() | ||
Супрун Татьяна | Харьковская обл. | 10 | 385 | ![]() | ||
Гриб Александр | Одесская обл. | 10 | 365 | ![]() | ||
Наумович Артём | Херсонская обл. | 10 | 355 | ![]() | ||
Саенко Екатерина | Ekaterina_Saenko | Кировоградская обл. | 10 | 355 | ![]() | |
Жиров Даниил | Днепропетровская обл. | 10 | 335 | ![]() |
9-ый класс
Фамилия, Имя | Хендл на CF | Откуда (область, г. Киев или УФМЛ) | Реальный класс | Баллы | Место | Участие в отборах |
---|---|---|---|---|---|---|
Деньга Назарий | Nazikk | Полтавская обл. | 9 | 645 | ![]() | + |
Осташев Даниил | Харьковская обл. | 9 | 615 | ![]() | + | |
Слободянюк Денис | Харьковская обл. | 9 | 595 | ![]() | + | |
Луценко Константин | УФМЛ | 9 | 545 | ![]() | ||
Мельник София | Sonechko | Полтавская обл. | 8 | 545 | ![]() | |
Пилаев Игорь | Харьковская обл. | 6 | 545 | ![]() | ||
Обозный Максим | Харьковская обл. | 8 | 470 | ![]() | ||
Никитенко Максим | Karasick | Полтавская обл. | 9 | 445 | ![]() | |
Панченко Егор | г. Киев | 9 | 380 | ![]() | ||
Бердников Сергей | Одесская обл. | 9 | 370 | ![]() | ||
Кочубей Константин | Житомирская обл. | 8 | 360 | ![]() | ||
Цыбик Анастасия | olusha | Закарпатская обл. | 9 | 360 | ![]() | |
Лавров Богдан | Запорожская обл. | 8 | 330 | ![]() | ||
Дядюк Антон | AntonD | Хмельницкая обл. | 8 | 325 | ![]() | |
Месюра Марина | Miss_M | Винницкая обл. | 9 | 320 | ![]() | |
Рамский Игорь | botanich | Хмельницкая обл. | 9 | 310 | ![]() | |
Заводник Владислав | УФМЛ | 8 | 295 | ![]() | ||
Орап Андрей | Dalgerok | Полтавская обл. | 9 | 275 | ![]() | |
Фурсин Михаил | Днепропетровская обл. | 9 | 275 | ![]() |
9 класс сильнее 10
О, спасибо за результаты. Не понимаю, почему их так сложно найти в интернете. И, да, поздравляю всех, особенно тех, кто будет на IOI. В этом году нужно компенсировать прошлый) P.S. Думал, что София — это уникальное явление. Оказалось, что брать места в 6 классе обычная дело
На самом деле таких "явлений" достаточно много, в том числе по районам. Просто во-первых, тут важно наличие учителя, который заинтересует в спортивном программировании, научит думать и решать. Во-вторых, кроме СП есть еще уйма всего — и всё интересно. Погонять черепашку в питоне ведь в разы увлекательней, особенно когда ты только начинаешь программировать :)
Интересная особенность: харьковчан много в призерах, но их почти нет на Codeforces.
Скорее всего, это особенность моих знакомых — добавлял в таблицу тех, кого знаю, потом человек 6 мне сообщили хендлы (свои, друзей). Но да, даже те, кто есть, не шибко активно решают на КФе. Наверняка сидят на других ресурсах :)
Думаю, в основном здесь: http://dots.org.ua/. Все-таки к олимпиадам, на которых засчитываются неполные решения, удобнее готовиться в системе, где засчитываются неполные решения (особенно если ее администрирует их учитель)
Не уверен насчёт "засчитываются неполные решения". Плохо всё-таки приучать себя к неполным решениям. Но вот насчёт администрирования учителем — это да, тут не поспоришь.
О. Эта версия более реалистическая.
Просто в отличии от участников из других областей не нашел по фамилиям почти никого из харьковчан на кодефорсес (а также они почти не присутствуют на информатиксах, acmp, eolymp)
Я так понимаю, что DOTS — это харьковский внутриобласной Online Judje?
Ну типа того — чемпионаты Харькова (http://qbit.org.ua/) и кружки по информатике, которые ведет Арзубов, используют эту систему. А процентов 90 харьковских олимпиадников ходит именно к Арзубову.
Do you know a website where we can find problems and analysis from past years?