# | User | Rating |
---|---|---|
1 | tourist | 3851 |
2 | jiangly | 3634 |
3 | Um_nik | 3539 |
4 | slime | 3498 |
5 | ksun48 | 3493 |
6 | djq_cpp | 3486 |
7 | maroonrk | 3471 |
8 | MiracleFaFa | 3466 |
9 | Radewoosh | 3442 |
10 | Petr | 3426 |
# | User | Contrib. |
---|---|---|
1 | -is-this-fft- | 183 |
2 | awoo | 181 |
3 | YouKn0wWho | 177 |
4 | Um_nik | 175 |
5 | dario2994 | 172 |
6 | Monogon | 170 |
6 | adamant | 170 |
8 | maroonrk | 169 |
9 | errorgorn | 166 |
10 | antontrygubO_o | 165 |
# | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Codeforces Round #336 (Div. 2) | Dec/23/2015 19:35 | 2376 | 1 | -24 | 1212 | |
5 | Codeforces Round #315 (Div. 2) | Aug/10/2015 19:30 | 2107 | 0 | -88 | 1236 | |
4 | Codeforces Round #Pi (Div. 2) | Aug/05/2015 19:00 | 1591 | 2 | +74 | 1324 | |
3 | Codeforces Round #309 (Div. 2) | Jun/24/2015 19:30 | 2053 | 1 | -77 | 1250 | |
2 | Codeforces Round #206 (Div. 2) | Oct/13/2013 19:30 | 1526 | 0 | -88 | 1327 |
Became Pupil
|
1 | Codeforces Round #148 (Div. 2) | Nov/04/2012 20:00 | 1010 | 0 | -85 | 1415 |
Became Specialist
|
Name |
---|