Alkhwarizm 2016 - Event has passed

Event details provided by the creator of this announcement, not by timeanddate.com

Event Time in Allahabad, India

21:00IST
воскресенье 3 апрель 2016 г.
END 4 апр 02:00

Modify Event

Current time: вск 06:17:40

Converted Time Moscow, Russia

18:30MSK
воскресенье 3 апрель 2016 г.
END 23:30

Change Your Location

Current time: вск 03:47:40

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
Accraвск 15:30вск 20:30Kolkataвск 21:00пнд 02:00
Addis Ababaвск 18:30вск 23:30Kuala Lumpurвск 23:30пнд 04:30
Adelaideпнд 01:00пнд 06:00Kuwait Cityвск 18:30вск 23:30
Algiersвск 16:30вск 21:30Kyiv *вск 18:30вск 23:30
Almatyвск 21:30пнд 02:30La Pazвск 11:30вск 16:30
Amman *вск 18:30вск 23:30Lagosвск 16:30вск 21:30
Amsterdam *вск 17:30вск 22:30Lahoreвск 20:30пнд 01:30
Anadyrпнд 03:30пнд 08:30Las Vegas *вск 08:30вск 13:30
Anchorage *вск 07:30вск 12:30Limaвск 10:30вск 15:30
Ankara *вск 18:30вск 23:30Lisbon *вск 16:30вск 21:30
Antananarivoвск 18:30вск 23:30London *вск 16:30вск 21:30
Asuncionвск 11:30вск 16:30Los Angeles *вск 08:30вск 13:30
Athens *вск 18:30вск 23:30Madrid *вск 17:30вск 22:30
Atlanta *вск 11:30вск 16:30Managuaвск 09:30вск 14:30
Aucklandпнд 03:30пнд 08:30Manilaвск 23:30пнд 04:30
Baghdadвск 18:30вск 23:30Melbourneпнд 01:30пнд 06:30
Bangaloreвск 21:00пнд 02:00Mexico City *вск 10:30вск 15:30
Bangkokвск 22:30пнд 03:30Miami *вск 11:30вск 16:30
Barcelona *вск 17:30вск 22:30Minneapolis *вск 10:30вск 15:30
Beijingвск 23:30пнд 04:30Minskвск 18:30вск 23:30
Beirut *вск 18:30вск 23:30Montevideoвск 12:30вск 17:30
Belgrade *вск 17:30вск 22:30Montréal *вск 11:30вск 16:30
Berlin *вск 17:30вск 22:30Moscowвск 18:30вск 23:30
Bogotaвск 10:30вск 15:30Mumbaiвск 21:00пнд 02:00
Boston *вск 11:30вск 16:30Nairobiвск 18:30вск 23:30
Brasiliaвск 12:30вск 17:30Nassau *вск 11:30вск 16:30
Brisbaneпнд 01:30пнд 06:30New Delhiвск 21:00пнд 02:00
Brussels *вск 17:30вск 22:30New Orleans *вск 10:30вск 15:30
Bucharest *вск 18:30вск 23:30New York *вск 11:30вск 16:30
Budapest *вск 17:30вск 22:30Oslo *вск 17:30вск 22:30
Buenos Airesвск 12:30вск 17:30Ottawa *вск 11:30вск 16:30
Cairoвск 17:30вск 22:30Paris *вск 17:30вск 22:30
Calgary *вск 09:30вск 14:30Perthвск 23:30пнд 04:30
Canberraпнд 01:30пнд 06:30Philadelphia *вск 11:30вск 16:30
Cape Townвск 17:30вск 22:30Phoenixвск 08:30вск 13:30
Caracasвск 11:00вск 16:00Prague *вск 17:30вск 22:30
Casablanca *вск 16:30вск 21:30Reykjavikвск 15:30вск 20:30
Chicago *вск 10:30вск 15:30Rio de Janeiroвск 12:30вск 17:30
Copenhagen *вск 17:30вск 22:30Riyadhвск 18:30вск 23:30
Dallas *вск 10:30вск 15:30Rome *вск 17:30вск 22:30
Dar es Salaamвск 18:30вск 23:30Salt Lake City *вск 09:30вск 14:30
Darwinпнд 01:00пнд 06:00San Francisco *вск 08:30вск 13:30
Denver *вск 09:30вск 14:30San Juanвск 11:30вск 16:30
Detroit *вск 11:30вск 16:30San Salvadorвск 09:30вск 14:30
Dhakaвск 21:30пнд 02:30Santiago *вск 12:30вск 17:30
Dohaвск 18:30вск 23:30Santo Domingoвск 11:30вск 16:30
Dubaiвск 19:30пнд 00:30São Pauloвск 12:30вск 17:30
Dublin *вск 16:30вск 21:30Seattle *вск 08:30вск 13:30
Edmonton *вск 09:30вск 14:30Seoulпнд 00:30пнд 05:30
Frankfurt *вск 17:30вск 22:30Shanghaiвск 23:30пнд 04:30
Guatemala Cityвск 09:30вск 14:30Singaporeвск 23:30пнд 04:30
Halifax *вск 12:30вск 17:30Sofia *вск 18:30вск 23:30
Hanoiвск 22:30пнд 03:30St. John's *вск 13:00вск 18:00
Harareвск 17:30вск 22:30Stockholm *вск 17:30вск 22:30
Havana *вск 11:30вск 16:30Suvaпнд 03:30пнд 08:30
Helsinki *вск 18:30вск 23:30Sydneyпнд 01:30пнд 06:30
Hong Kongвск 23:30пнд 04:30Taipeiвск 23:30пнд 04:30
Honoluluвск 05:30вск 10:30Tallinn *вск 18:30вск 23:30
Houston *вск 10:30вск 15:30Tashkentвск 20:30пнд 01:30
Indianapolis *вск 11:30вск 16:30Tegucigalpaвск 09:30вск 14:30
Islamabadвск 20:30пнд 01:30Tehran *вск 20:00пнд 01:00
Istanbul *вск 18:30вск 23:30Tokyoпнд 00:30пнд 05:30
Jakartaвск 22:30пнд 03:30Toronto *вск 11:30вск 16:30
Jerusalem *вск 18:30вск 23:30Vancouver *вск 08:30вск 13:30
Johannesburgвск 17:30вск 22:30Vienna *вск 17:30вск 22:30
Kabulвск 20:00пнд 01:00Warsaw *вск 17:30вск 22:30
Karachiвск 20:30пнд 01:30Washington DC *вск 11:30вск 16:30
Kathmanduвск 21:15пнд 02:15Winnipeg *вск 10:30вск 15:30
Khartoumвск 18:30вск 23:30Yangonвск 22:00пнд 03:00
Kingstonвск 10:30вск 15:30Zagreb *вск 17:30вск 22:30
Kinshasaвск 16:30вск 21:30Zürich *вск 17:30вск 22:30
Kiritimatiпнд 05:30пнд 10:30

* = Adjusted for DST or summer time (67 places).

вск = воскресенье 3 апрель 2016 г. (131 places).
пнд = понедельник 4 апрель 2016 г. (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: воскресенье 3 апрель 2016 г. 15:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools