Candidate Master
fraud
From Shanghai University
# | User | Rating |
---|---|---|
1 | Petr | 3325 |
2 | OO0OOO00O0OOO0O0…O | 3289 |
3 | Um_nik | 3278 |
4 | Syloviaely | 3274 |
5 | tourist | 3206 |
6 | Radewoosh | 3197 |
7 | V--o_o--V | 3167 |
8 | mnbvmar | 3096 |
9 | dotorya | 3086 |
10 | FizzyDavid | 3023 |
# | User | Contrib. |
---|---|---|
1 | tourist | 183 |
2 | rng_58 | 168 |
3 | csacademy | 161 |
4 | Petr | 160 |
5 | lewin | 151 |
6 | Swistakk | 150 |
7 | matthew99 | 142 |
8 | BledDest | 141 |
9 | Errichto | 140 |
10 | adamant | 139 |
Name |
---|