Задачи
 
 
Название   По убыв. По возр.
1370E Отослать 2100  x4612
364A Отослать 1600  x4598
29C Отослать 1700  x4557
1536D Отослать 2000  x4554
597C Отослать 1900  x4529
321E Отослать 2600  x4525
1661D Отослать 1900  x4519
1420C2 Отослать 2100  x4501
833B Отослать 2200  x4499
913D Отослать 1800  x4494
1747D Отослать 1900  x4489
475D Отослать 2000  x4476
229B Отослать 1700  x4465
1632D Отослать 2000  x4463
739B Отослать 1900  x4425
900C Отослать 1700  x4415
1101D Отослать 2000  x4413
817D Отослать 1900  x4404
1286B Отослать 1800  x4387
1182C Отослать 1700  x4383
280B Отослать 1800  x4372
1487E Отослать 2000  x4368
552D Отослать 1900  x4356
1834D Отослать 1900  x4355
1574D Отослать 2000  x4355
1525C Отослать 2000  x4332
1702G2 Отослать 2000  x4331
1442B Отослать 1800  x4308
1569D Отослать 1900  x4288
367A Отослать 1500  x4286
1712D Отослать 2000  x4268
1918D Отослать 1900  x4260
877E Отослать 2000  x4250
1227D2 Отослать 1800  x4229
1759G Отослать 1900  x4227
1575A Отослать 1100  x4223
140C Отослать 1800  x4202
1418D Отослать 2100  x4181
1416C Отослать 2000  x4181
1408D Отослать 2000  x4163
999D Отослать 1900  x4158
923C Отослать 1800  x4155
733D Отослать 1600  x4136
1841D Отослать 2000  x4133
514D Отослать 2000  x4122
1257E Отослать 2000  x4120
1740E Отослать 1800  x4111
1516D Отослать 2100  x4096
1506G Отослать 2000  x4095
1514D Отослать 2000  x4092
270B Отослать 1400  x4083
797E Отослать 2000  x4068
1141F2 Отослать 1900  x4057
1638D Отослать 2000  x4046
1689D Отослать 1900  x4033
69E Отослать 1800  x4033
1200D Отослать 1900  x4030
319B Отослать 1900  x4025
1650E Отослать 1900  x4021
1677B Отослать 1700  x4016
1716C Отослать 2000  x4013
915E Отослать 2300  x4009
877D Отослать 2100  x3949
1322B Отослать 2100  x3948
1023D Отослать 1700  x3947
1311F Отослать 1900  x3946
827A Отослать 1700  x3940
557C Отослать 1900  x3940
292E Отослать 1900  x3917
1479B2 Отослать 2100  x3908
1796D Отослать 2000  x3891
888G Отослать 2300  x3887
1659D Отослать 1900  x3876
1474D Отослать 2200  x3871
629D Отослать 2000  x3871
777E Отослать 2000  x3866
1555E Отослать 2100  x3864
1904D2 Отослать 1800  x3814
1083E Отослать 2400  x3809
1927F Отослать 1900  x3801
1454F Отослать 2100  x3801
652D Отослать 1800  x3801
1237D Отослать 2000  x3793
144D Отослать 1900  x3788
685B Отослать 1900  x3782
1902E Отослать 1900  x3757
1928D Отослать 1900  x3744
631C Отослать 1700  x3741
1482D Отослать 1900  x3732
1278D Отослать 2100  x3726
858D Отослать 1600  x3712
1797D Отослать 1900  x3700
1759F Отослать 1800  x3699
903D Отослать 2200  x3693
1971G Отослать  x3687
555B Отослать 2000  x3686
587C Отослать 2200  x3682
924C Отослать 1700  x3679
1902D Отослать 1900  x3672
1770D Отослать 2000  x3670